La irradiancia, también conocida como densidad de potencia, es la medida de la cantidad de energía luminosa que incide sobre una superficie determinada. En el contexto de la terapia de luz roja, se expresa comúnmente en mW/cm². Esta terapia es eficaz dentro de un rango específico de irradiancia: si la luz es insuficiente, los efectos no se alcanzan o no son óptimos, y si es excesiva, los efectos pueden disminuir. Los dispositivos de terapia de luz de alta calidad están diseñados para proporcionar la cantidad adecuada de energía luminosa en un tiempo de tratamiento razonable.
1 | 51.92 | 39.6 | 46.64 |
5 | 46.98 | 37.54 | 43.79 |
10 | 42.18 | 31.68 | 37.96 |
20 | 33.74 | 26.47 | 36.67 |
30 | 27.2 | 21.59 | 34.98 |
40 | 25.45 | 19.2 | 32.91 |
50 | 22.85 | 15.62 | 31.74 |
60 | 17.16 | 12.69 | 30.06 |
70 | 17.74 | 11.93 | 24.88 |
80 | 16 | 11.5 | 23.58 |
90 | 13.38 | 9.76 | 22.28 |
100 | 11.78 | 7.27 | 18.53 |
125 | 7.42 | 6.73 | 15.68 |
150 | 6.69 | 5.1 | 12.31 |
1 | 25.45 | 19.2 | 32.91 |
5 | 25.45 | 19.2 | 32.91 |
10 | 42.18 | 31.68 | 37.96 |
20 | 25.45 | 19.2 | 32.91 |
30 | 25.45 | 19.2 | 32.91 |
40 | 25.45 | 19.2 | 32.91 |
50 | 25.45 | 19.2 | 32.91 |
60 | 25.45 | 19.2 | 32.91 |
70 | 25.45 | 19.2 | 32.91 |
80 | 16 | 11.5 | 23.58 |
90 | 13.38 | 9.76 | 22.28 |
100 | 11.78 | 7.27 | 18.53 |
125 | 7.42 | 6.73 | 15.68 |
150 | 6.69 | 5.1 | 12.31 |
1 | 51.92 | 39.6 | 46.64 |
5 | 46.98 | 37.54 | 43.79 |
10 | 42.18 | 31.68 | 37.96 |
20 | 33.74 | 26.47 | 36.67 |
30 | 27.2 | 21.59 | 34.98 |
40 | 25.45 | 19.2 | 32.91 |
50 | 22.85 | 15.62 | 31.74 |
60 | 17.16 | 12.69 | 30.06 |
70 | 17.74 | 11.93 | 24.88 |
80 | 16 | 11.5 | 23.58 |
90 | 13.38 | 9.76 | 22.28 |
100 | 11.78 | 7.27 | 18.53 |
125 | 7.42 | 6.73 | 15.68 |
150 | 6.69 | 5.1 | 12.31 |
La energía de luz total se refiere a la cantidad total de energía lumínica que se aplica a una superficie durante un tratamiento. Esta energía depende de varios factores, entre los que se incluyen la irradiancia, el tiempo de exposición y el área de tratamiento. La irradiancia, a su vez, mide la cantidad de energía que incide sobre una unidad de área (generalmente expresada en miliwatts por centímetro cuadrado, mW/cm²) y puede variar según la distancia a la fuente de luz.
La relación entre la energía de luz total y la irradiancia es fundamental en terapias como la de luz roja o infrarroja cercana. Para que un tratamiento sea efectivo, se necesita un nivel adecuado de irradiancia durante un período específico. Por ejemplo, se considera que para tratar el cuerpo de manera eficaz con terapia de luz roja o infrarroja cercana, una dosis total de varios cientos de miles de julios es apropiada
Además, la irradiancia puede cambiar dependiendo de la proximidad de la fuente de luz: cuanto más cerca estés del dispositivo, mayor será la irradiancia. Esto hace que el cálculo de la dosis total, que es la irradiancia multiplicada por el tiempo de tratamiento, sea crucial para obtener los beneficios deseados sin exceder límites seguros.
En general, se recomienda que la irradiancia esté en un rango de entre 25 mW/cm² y 100 mW/cm² para asegurar una aplicación segura y efectiva de la terapia
Es importante tener en cuenta tanto la irradiancia como el tiempo de tratamiento para maximizar los beneficios de la terapia de luz y evitar efectos secundarios no deseados.